New
HPE DL380 G10, No CPU
ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ.
Характеристики
Серия: | DL380-G10 |
Процесор: | N/A |
Памет, GB: | 32 GB (1x32 GB , 2933 MT/s); Notes: Runs at 2400 MT/s due to processor limitation |
Памет, слотове: | 24-DIMM slots (12 DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2 DIMMs per channel) |
Твърд диск, GB: | not included |
Дисков контролер: | MR416i-p Gen10 Plus x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller |
Брой поддържани дискове: | 8SFF BC Configure-to-order System (upgradeable to 24 SFF front + 2 SFF rear) |
Оптично устройство: | - |
Мрежа: | HPE 1 Gb 331i Ethernet adapter 4- ports per controller and/or optional HPE FlexibleLOM, depending on model |
Разширителен слот: | 3-slots (x8, x16, x8 with dual m.2) as standard; upgradeable to 8-slots in a 2 processor configuration |
Интерфейс: | 1 Display Port (SFF 1 front, optional via Universal Media Bay, 826708-B21), 4 x 1 Gb ports, 1 Front iLO Service Port, 1 Micro SD; USB 3.0 - Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal (secure), 2 optional USB 2.0 front via Universal Media Bay, |
Порт за отдалечено управление: | 1 Gb Dedicated |
Захранване: | 1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Съвместими операционни системи: | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware ESXi 6.0 U3, VMware ESXi 6.5 and U1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2, ClearOS, CentOS |
Софтуер за управление: | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses) |
Форм-фактор: | 2U Rack |
Тип на шасито: | Hot-Plug |
Други: | TPM |
PC | |
Memory, GB | 32 GB |
4,480.00лв.
- Stock: In Stock
- Model: P56961-421_2
- Warranty: 36 месеца
- Weight: 23.34kg
- Dimensions: 70.00cm x 45.00cm x 15.00cm