







Canon CanoScan LiDE 400
ПРЕВЪЗХОДЕН СКЕНЕР С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СКОРОСТ, КАЧЕСТВО И СТИЛ.
Характеристики
Скенер, тип: | Flatbed Scanner; 3-color (RGB) LED Light source; CIS |
Медия, тип: | - |
Медия, размер: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Медия, g/m2: | - |
Скенер скорост черно, стр./мин: | 8.2 msec/line (4800 dpi), 4.3 msec/line (2400 dpi), 2.2 msec/line (1200 dpi), 1.3 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
Скенер скорост цветно, стр./мин: | 25.4 msec/line (4800 dpi), 14.8 msec/line (2400 dpi), 6.6 msec/line (1200 dpi), 3.8 msec/line (600 dpi), 1.7 msec/line (300 dpi) |
Скенер резолюция: | 4800 x 4800 dpi (optical); Selectable resolution: 25 - 19200 dpi |
Дълбочина на цвета при сканиране: | 48 bit input -> 48/24 bit output |
Нива на сивота: | 16 bit input -> 8 bit output |
Методи на сканиране и функции за подобрение: | 5 buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND) |
Листоподаващо устройство: | - |
Двустранно сканиране: | - |
Капацитет за хартия: | - |
Адаптер за негативи: | - |
Максимален размер на сканираната област, mm: | A4 / Letter (216 x 297mm) |
Мащабиране: | - |
Файлови формати: | - |
Интерфейс: | USB-Type C (USB 3.0 and 2.0 compatible) |
Мрежа: | - |
Безжична мрежа: | - |
Натоварване, стр./месец: | - |
OCR софтуер: | - |
Софтуер: | Scan Gear for Win, Scan Utility for Win |
Съвместими операционни системи: | Windows, Mac OS |
Размери (Ш, Д, В), mm: | 250 x 365 x 39 |
Цвят: | Black |
Други: | Power Supply: Supplied via USB port |
192.00лв.
- Stock: In Stock
- Model: 2996C010AA
- Warranty: 24 месеца
- Weight: 2.32kg
- Dimensions: 43.00cm x 9.00cm x 31.50cm